<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
     <title>INVERGROUP - Notícies</title>
     <link><![CDATA[http://www.invergroup.com]]></link>
     <description>INVERGROUP</description>
	 <language>ca</language>
	 <image>
	 	<title>INVERGROUP - Notícies</title>
		<url>http://www.invergroup.com/img/logo.png</url>
		<link>http://www.invergroup.com</link>
		<description>Invergroup</description>
	 </image>
		 <item>
		   <title>PROJECTE EÒLIC A BULGARIA</title>
		   <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		   <link>http://www.invergroup.com/ca/noticias/1/</link>
		   <description><![CDATA[<p>INVERGROUP ha estat copromotor d'un gran Parc E&ograve;lic a l'est de Bulgaria, i en aquests moments el projecte es troba en la fase final de comercialitzaci&oacute; amb situaci&oacute; de &quot;Full Permit&quot; (100% dels permisos obtinguts).</p>    <p>El Parc &eacute;s d'una pot&egrave;ncia de 150 Mw, i est&agrave; situat en una zona perfecte per aquest tipus d'installacions: A prop del Mar Negre, en uns terrenys d'orografia molt plana, i amb uns nivells de vents molt constats i potents.</p>        <p>Hem tardat quatre anys en desenvolupar aquest projecte, i ara s'est&agrave; ofertant a diferent fons d'inversi&oacute; especialitzats en aquest tipus d'energia.</p>    <p>Bulgaria ofereix unes excellents condicions per aquest tipus de negocis, doncs &eacute;s un pa&iacute;s que est&agrave; molt poc endeutat, i pel fet d'haver entrat a la Comunitat Europea, gaudeix d'una capacitat d'inversi&oacute; notable.</p>        <p>INVERGROUP ha consolidat una bona estructura professional en aquest pa&iacute;s, i aprofitar&agrave; aquest projecte per establir un equip de treball permanent per a poder desenvolupar projectes d'inversions relacionats amb Energia i Medi Ambient, tant en l'&agrave;mbit e&ograve;lic com en altres segments de negoci.</p>   ]]>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
					&lt;img src="http://www.invergroup.com/redueix2.php?i=img_contenido/noticias/invergroup_79_moli_eolic.gif&amp;ancho=169&amp;alto=113" title="PROJECTE EÒLIC A BULGARIA" alt="PROJECTE EÒLIC A BULGARIA" /&gt;
			</description>
		 </item>
			 <item>
		   <title>H2OPTIMA: AIGUA 100% PRÒSPERA</title>
		   <pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		   <link>http://www.invergroup.com/ca/noticias/2/</link>
		   <description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>     Normal   0   21         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>     </xml><![endif]-->      <p>INVERGROUP ha gestionat un petit grup d'inversors per a participar en el capital de TSA (Tratamiento Solar de Agua, S.L.), per a desenvolupar el projecte anomenat &quot;H2Optima&quot;, que consisteix en un sistema de depuraci&oacute; d'aig&uuml;es transportable i totalment aut&ograve;nom.</p>    <p>H2Optima &eacute;s un projecte que encaixa plenament amb els objectius d'INVERGROUP de fer negocis pr&ograve;spers, doncs no nom&eacute;s permet tenir unes importants expectatives de beneficis econ&ograve;mics, sin&oacute; que tamb&eacute; aporta unes clares avantatges per a la societat, i ho fa d'una manera 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient.</p>    <p>La potabilitzadora d'aigua que s'ha desenvolupat &eacute;s d'un tamany i un pes molt redu&iuml;t, perfectament transportable amb un remolc espec&iacute;fic similar al de transport de motos.&nbsp; Genera l'energia necess&agrave;ria a base d'uns panells solars incorporats al mateix m&ograve;dul, i est&agrave; dissenyat per no necessitar cap tipus de manteniment durant molt de temps i per funcionar en tot tipus de condicions extremes.&nbsp; Un sol m&ograve;dul pot depurar tant aig&uuml;es salades, com salines o contaminades, amb una capacitat de fins a 90 litres/hora, per a tot tipus d'usos (Rec, Neteja o autoconsum dom&egrave;stic).</p>    <p>El mercat que es presenta &eacute;s immens, doncs la necessitat d'aigua potable al m&oacute;n &eacute;s molt alta, i aquest sistema permet obtenir-te amb poca inversi&oacute; i en llocs remots de tot el planeta.</p>    <p>El grup d'inversors liderat per INVERGROUP ha comprom&egrave;s una inversi&oacute; que li permetr&agrave; controlar el 49% de la societat, i possibilitar&agrave; entrar en la fase d'industrialitzaci&oacute; i comercialitzaci&oacute; del projecte, una vegada ja desenvolupats els prototips &nbsp;principals i obtingudes totes les patents.</p>    ]]>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
					&lt;img src="http://www.invergroup.com/redueix2.php?i=img_contenido/noticias/invergroup_84_Foto_H2OPTIMA.JPG&amp;ancho=169&amp;alto=113" title="H2OPTIMA: AIGUA 100% PRÒSPERA" alt="H2OPTIMA: AIGUA 100% PRÒSPERA" /&gt;
			</description>
		 </item>
			 <item>
		   <title>COGENERACIÓ: UNA INVERSIÓ EFICIENT</title>
		   <pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		   <link>http://www.invergroup.com/ca/noticias/3/</link>
		   <description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>     Normal   0   21         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>     </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object  classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->  L'any 2010 ha estat el de consolidaci&oacute; del projecte de promoci&oacute; de projectes d'inversi&oacute; en plantes de Cogeneraci&oacute; en el que INVERGROUP portava dos anys treballant, juntament amb INSTALGROUP (Installadora i Enginyeria especialitzada en projectes d'energies renovables i eficients).    <p>La Cogeneraci&oacute; s'est&agrave; demostrant com una de les millors oportunitats pels inversors que cerquen una alta rendibilitat amb un risc molt i molt baix.&nbsp; En els nostres projectes sempre apuntem a superar el 15% de TIR anual, per uns projectes que requereixen una inversi&oacute; total d'entre 300.000 i 1.500.000&euro;, amb possibilitat de finan&ccedil;ament al 80% i per uns terminis de temps que van entre els 5 i els 10 anys.</p><p>La cogeneraci&oacute; permet aprofitar la necessitat d'energia t&egrave;rmica d'un determinat equipament, per a generar tamb&eacute; energia el&egrave;ctrica. Amb el model econ&ograve;mic que treballa INVERGROUP, es ven l'energia t&egrave;rmica a l'equipament, suposant-los-hi a ells un estalvi econ&ograve;mic important, i l'energia el&egrave;ctrica es ven directament a la xarxa.  Al contrari que passa amb algunes altres energies, la seguretat jur&iacute;dica i de tarifa en el cas de la Cogeneraci&oacute; &eacute;s molt alta, doncs tant &eacute;s eficient pel medi ambient, com pel cost que suposa per l'usuari final o pel propi govern amb la prima d'efici&egrave;ncia energ&egrave;tica que subvenciona. De fet, amb les turbul&egrave;ncies regulat&ograve;ries que hi ha hagut durant tot l'any 2010, en cap moment s'ha parlat de tocar els par&agrave;metres de la cogeneraci&oacute;, i amb el darrer real decret aprovat a finals de novembre de 2010, es van augmentar l'objectiu total de pot&egrave;ncia installada d'aquest tipus d'energia.</p>        <p>Al mes de Desembre de 2010, INVERGROUP i INSTALGROUP han promogut i finan&ccedil;at un total de 11 plantes de cogeneraci&oacute;, que entraran en ple funcionament durant el primer semestre de 2011.</p>    ]]>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
					&lt;img src="http://www.invergroup.com/redueix2.php?i=img_contenido/noticias/invergroup_98_Cogeneracio.JPG&amp;ancho=169&amp;alto=113" title="COGENERACIÓ: UNA INVERSIÓ EFICIENT" alt="COGENERACIÓ: UNA INVERSIÓ EFICIENT" /&gt;
			</description>
		 </item>
	  </channel>
</rss>
